Momentum Signals
* สำหรับการซื้อ แนะนำให้ซื้อที่ราคา ATO
Symbol | Logo | Buy datetime | Sell datetime | Action | % Return | |
NEW | USE PRO TO SEE MORE | 2024-12-04 12:30:00 | 2024-12-06 20:18:35 | SELL | +13.02 | |
NEW | USE PRO TO SEE MORE | 2024-12-06 12:30:00 | BUY | +8.75 | ||
USE PRO TO SEE MORE | 2024-11-20 12:30:00 | 2024-12-06 01:03:26 | CLOSED | +4.90 | ||
USE PRO TO SEE MORE | 2024-11-21 12:30:00 | 2024-12-04 22:33:23 | CLOSED | -9.14 | ||
USE PRO TO SEE MORE | 2024-12-03 12:30:00 | 2024-12-04 20:33:46 | CLOSED | +10.33 | ||
INTC | 2024-11-07 12:30:00 | 2024-12-03 21:48:24 | CLOSED | -9.31 | ||
DJT | 2024-11-25 12:30:00 | 2024-12-03 02:00:33 | CLOSED | +5.28 | ||
TSLA | 2024-11-26 12:30:00 | 2024-12-02 21:36:44 | CLOSED | +5.16 | ||
COST | 2024-12-02 12:30:00 | HOLD | +1.95 | |||
MELI | 2024-11-29 12:30:00 | HOLD | -3.36 | |||
CEG | 2024-11-27 12:30:00 | HOLD | -4.18 | |||
MARA | 2024-11-22 12:30:00 | 2024-11-25 20:12:26 | CLOSED | +17.02 | ||
IBIT | 2024-11-15 12:30:00 | 2024-11-20 20:28:45 | CLOSED | +5.08 | ||
TSLL | 2024-11-19 12:30:00 | 2024-11-20 20:07:51 | CLOSED | +5.21 | ||
APP | 2024-11-18 12:30:00 | 2024-11-20 00:28:47 | CLOSED | +6.26 | ||
INTU | 2024-11-14 12:30:00 | 2024-11-19 21:31:48 | CLOSED | -9.50 | ||
LRCX | 2024-10-30 12:30:00 | 2024-11-18 21:55:39 | CLOSED | -9.04 | ||
PEP | 2024-08-06 12:30:00 | 2024-11-16 03:52:37 | CLOSED | -9.00 | ||
NVDL | 2024-11-13 12:30:00 | 2024-11-15 23:55:49 | CLOSED | -9.13 | ||
TQQQ | 2024-11-11 12:30:00 | 2024-11-15 22:10:57 | CLOSED | -9.07 | ||
DJT | 2024-11-12 12:30:00 | 2024-11-14 20:32:01 | CLOSED | -9.06 | ||
CSCO | 2024-10-21 12:30:00 | 2024-11-14 04:07:43 | CLOSED | +4.45 | ||
TSLA | 2024-11-08 12:30:00 | 2024-11-11 20:19:59 | CLOSED | +14.80 | ||
SQQQ | 2024-11-06 12:30:00 | 2024-11-11 20:02:04 | CLOSED | -8.23 | ||
NFLX | 2024-10-28 12:30:00 | 2024-11-08 01:28:39 | CLOSED | +4.71 | ||
GOOG | 2024-11-05 12:30:00 | 2024-11-07 20:23:06 | CLOSED | +5.01 | ||
TXN | 2024-10-29 12:30:00 | 2024-11-07 20:22:46 | CLOSED | +5.52 | ||
AMZN | 2024-11-04 12:30:00 | 2024-11-07 00:40:50 | CLOSED | +4.69 | ||
MRVL | 2024-10-17 12:30:00 | 2024-11-06 20:28:36 | CLOSED | +6.78 | ||
TLT | 2024-09-06 12:30:00 | 2024-11-06 20:01:34 | CLOSED | -9.95 | ||
BKNG | 2024-11-01 12:30:00 | 2024-11-06 04:14:00 | CLOSED | +4.92 | ||
NVDL | 2024-10-22 12:30:00 | 2024-11-01 20:01:50 | CLOSED | -12.31 | ||
QQQ | 2024-08-28 12:30:00 | 2024-10-30 02:58:26 | CLOSED | +4.94 | ||
IBIT | 2024-10-18 12:30:00 | 2024-10-29 20:34:41 | CLOSED | +4.55 | ||
DJT | 2024-10-25 12:30:00 | 2024-10-28 20:13:54 | CLOSED | +19.00 | ||
MSTR | 2024-10-24 12:30:00 | 2024-10-25 20:16:49 | CLOSED | +8.15 | ||
ARM | 2024-10-15 12:30:00 | 2024-10-23 20:34:25 | CLOSED | -10.27 | ||
COIN | 2024-10-16 12:30:00 | 2024-10-18 21:13:16 | CLOSED | +5.09 | ||
MU | 2024-10-01 12:30:00 | 2024-10-17 01:34:05 | CLOSED | +5.12 | ||
SMCI | 2024-10-11 12:30:00 | 2024-10-16 01:58:11 | CLOSED | +4.05 | ||
TMUS | 2024-10-04 12:30:00 | 2024-10-15 22:55:07 | CLOSED | +4.62 | ||
JD | 2024-10-08 12:30:00 | 2024-10-14 21:34:16 | CLOSED | +5.40 | ||
MSTR | 2024-10-10 12:30:00 | 2024-10-11 22:16:08 | CLOSED | +7.15 | ||
TSLA | 2024-10-02 12:30:00 | 2024-10-11 20:00:58 | CLOSED | -10.31 | ||
FUTU | 2024-10-09 12:30:00 | 2024-10-11 00:37:08 | CLOSED | +5.01 | ||
CRWD | 2024-09-23 12:30:00 | 2024-10-10 21:21:50 | CLOSED | +4.69 | ||
PYPL | 2024-09-20 12:30:00 | 2024-10-09 20:36:49 | CLOSED | +4.81 | ||
META | 2024-10-07 12:30:00 | HOLD | +3.75 | |||
CEG | 2024-10-03 12:30:00 | 2024-10-04 20:12:50 | CLOSED | +3.62 | ||
COIN | 2024-09-30 12:30:00 | 2024-10-01 21:15:41 | CLOSED | -9.06 |
Signal แสดงหนึ่งหุ้นที่มี momentum น่าสนใจที่สุดในการซื้อ จะมีได้ทุกวัน หรือ บางวันอาจจะไม่มีเลย
เมื่อมี Signal ขาซื้อของหุ้นไปแล้ว (หุ้นนั้นๆจะกลายเป็น Hold หรือ ถือ) หลังจากนั้นจะมีสัญญาณขายออกมา ซึ่งแต่ละตัวจะมีสัญญาณขายไม่พร้อมกัน เพื่อเป้าหมายการ lock กำไรให้ได้มากที่สุด สำหรับการ stop loss ระบบได้ถูกตั้งให้แจ้งผู้ใช้ที่ -9%
ปัจจัยหลักที่ใช้ในการคัดเลือกหุ้นที่น่าสนใจในฟีเจอร์นี้คือ momentum ซึ่งมีส่วนประกอบคล้ายกับ Timing Score ที่พบได้ทั่วไปในเครื่องมือหุ้น Deepscope.com
จากผลการทดสอบและความสะดวกในการใช้งาน แนะนำให้กระจายเงินลงทุนที่ position size ประมาณ 10% (ผู้ใช้ต้องคอยทำ money management ของตนเอง) และแนะให้วาง order ซื้อที่ราคา ATO ก่อนตลาดเปิด โดย Signal จะออกมาจากระบบตอน 9.30am ก่อนตลาดเปิด 10am สำหรับการขายออกจะมี Signal ในระหว่างวัน ผู้ใช้งานสามารถ take action ทันที หรือจะดูจังหวะขายออกด้วยตนเองก็ได้เช่นกัน
*** หมายเหตุ : ผลตอบแทนคาดการณ์หรือในอดีต นำเสนอเพื่อเป็นตัวอย่างในการคำนวณ ความเหมาะสมของแผนต่อผู้ใช้งานเท่านั้น ผลการดำเนินงานอาจไม่เป็นไปตามคาดการณ์หรือผลในอดีต / การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนบางส่วนหรือทั้งหมดได้ / นักลงทุนต้องศึกษารายละเอียดกลยุทธ์การลงทุนด้วยตนเอง ก่อนการตัดสินใจทุกครั้ง
USE PRO เพื่อใช้งานฟีเจอร์ Signal นี้ และรับการแจ้งเตือนหุ้นที่มี momentum น่าสนใจในจังหวะที่ดีที่สุด